BH
HDA
ZTP 1A MOLTO BUONO
VWD PORTATORE
Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR VITO DEL RIO BIANCO | ||||||
URBANO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
INDIANA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Pride of Russia Ferro | ||||||
PIMM´S NUMBER ONE IZ DOMA DOMENI | ||||||
SHARONIZ ZOOSFERY | ||||||
Father Tahi-Reme Max | MO DE STANG-ZU | |||||
Astor Del Citone | ||||||
Gino Gomez del Citone | ||||||
Arielle D´amour Del Citone | ||||||
Tahi-Reme Ginity | ||||||
Victor di Casa Balestrieri | ||||||
Tahi-Re me Trinity | ||||||
Tahi-Reme Ibiza | ||||||
MORO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
VICTOR VITO DEL RIO BIANCO | ||||||
ZENI DEL RIO BIANCO | ||||||
URBANO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
NITRO DEL RIO BIANCO | ||||||
INDIANA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Mother TAYSS DI CASA FOX | INDIA DEL DIAMANTE NERO | |||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
HOLLY DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO |