ZTP 1A MOLTO BUONO 15 MESI
Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
URBANO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
SANT KREAL ZEUS | ||||||
Sant Kreal Ukrashenie | ||||||
MYTHOS DEL RIO BIANCO | ||||||
Nitro del Rio Bianco | ||||||
UNIKA DEL RIO BIANCO | ||||||
Father FERRO DEL COLLE DELLA GUARDIA | Prama di Carmina Burana | |||||
EKO ROYAL BEL | ||||||
QUARZONERO CAMPAGNANENSIS | ||||||
ISABU' CAMPAGNANENSIS | ||||||
LISBETH-SALANDER DEI MONTI CIMINI | ||||||
NITRO DEL RIO BIANCo | ||||||
FLAY DEI MONTI CIMINi | ||||||
UNICA DI CASA BALESTRIERi | ||||||
MORO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
VICTOR VITO DEL RIO BIANCO | ||||||
ZENI DEL RIO BIANCO | ||||||
URBANO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
NITRO DEL RIO BIANCO | ||||||
INDIANA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Mother TAYSS DI CASA FOX | INDIA DEL DIAMANTE NERO | |||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
HOLLY DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO |